Vooraankondiging rentewijziging
Per 1 mei 2025 wijzigen we de spaarrente. Bekijk hieronder de nieuwe rentes.
Spaarrekeningen
Spaarrekening | Huidige rente | Nieuwe rente | Saldoklasse* | |
---|---|---|---|---|
Direct Sparen | 1,50% | 1,25% | € 0 tot en met € 500.000 | |
1,50% | 1,45% | € 500.000 tot en met € 1.000.000 | ||
Beleggers Spaarrekening | 1,50% | 1,25% | € 0 tot en met € 500.000 | |
1,50% | 1,45% | € 500.000 tot en met € 1.200.000 | ||
KinderToekomst Spaarrekening | ||||
Basisrente | 1,50% | 1,25% | € 0 tot en met € 1.000.000 | |
Bonusrente | 0,15% | 0,15% | € 0 tot en met € 1.000.000 | |
Schenken met Beheer Spaarrekening | ||||
Basisrente | 1,40% | 1,25% | € 0 tot en met € 1.000.000 | |
Bonusrente | 0,25% | 0,15% | € 0 tot en met € 1.000.000 | |
Vermogens Spaarrekening** | ||||
Basisrente | 1,50% | 1,25% | € 0 tot en met € 500.000 | |
1,50% | 1,45% | € 500.000 tot en met € 1.000.000 | ||
Bonusrente | 0,00% | 0,00% | € 0 tot en met € 1.000.000 | |
KinderBonus Sparen** | ||||
Basisrente | 1,50% | 1,25% | € 0 tot en met € 1.000.000 | |
Bonusrente*** | 5,00% | 5,00% | € 0 tot en met € 1.000.000 | |
Royaal Rekening** | € 0 tot en met € 1.000.000 | |||
Basisrente | 1,40% | 1,25% | € 0 tot en met € 1.000.000 | |
Bonusrente | 0,25% | 0,15% | € 0 tot en met € 1.000.000 |
*Boven de hoogst genoemde saldoklasse vergoeden we geen rente.
**Je kunt deze spaarrekening niet meer openen.
***Deze bonusrente krijgt het kind maximaal 4 keer: als het 5, 10, 15 en 18 jaar is geworden.
Ben je benieuwd naar de huidige rente van je betaalrekening of spaarrekening? Bekijk de actuele rentes.