Actuele rente - Private Banking
Bent u benieuwd naar de huidige rente van uw betaalrekening of spaarrekening? Bekijk hier de actuele private banking spaarrentes.
Spaarrekeningen
| Spaarrekening | Saldoklasse | Maximale rente | Basisrente | Bonusrente |
|---|---|---|---|---|
| Private Banking Spaarrekening | € 0 tot en met € 500.000 | 1,35% | 1,35% | n.v.t. |
| boven € 500.000 | 1,45% | 1,45% | n.v.t. | |
| Private Banking Beleggingsrekening | € 0 tot en met € 500.000 | 1,35% | 1,35% | n.v.t. |
| € 500.000 tot en met € 1.200.000 | 1,45% | 1,45% | n.v.t. | |
| boven € 1.200.000 | 0,00% | 0,00% | n.v.t. | |
| Beleggers Liquiditeitenrekening | € 0 tot en met € 500.000 | 1,35% | 1,35% | n.v.t. |
| boven € 500.000 | 1,45% | 1,45% | n.v.t. | |
| Private Banking Zakelijk Sparen | € 0 tot en met € 500.000 | 1,35% | 1,35% | n.v.t. |
| boven € 500.000 | 1,45% | 1,45% | n.v.t. | |
| Charitas Spaarrekening | € 0 tot en met € 500.000 | 1,35% | 1,35% | n.v.t. |
| boven € 500.000 | 1,45% | 1,45% | n.v.t. | |
| Direct Sparen | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% | 1,25% | n.v.t. |
| € 500.000 tot en met € 1.000.000 | 1,45% | 1,45% | n.v.t. | |
| boven € 1.000.000 | 0,00% | 0,00% | n.v.t. | |
| Beleggers Spaarrekening | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% | 1,25% | n.v.t. |
| € 500.000 tot en met € 1.200.000 | 1,45% | 1,45% | n.v.t. | |
| boven € 1.200.000 | 0,00% | 0,00% | n.v.t. | |
| KinderToekomst Spaarrekening | € 0 tot en met € 1.000.000 | 1,40% | 1,25% | 0,15% |
| boven € 1.000.000 | 0,00% | 0,00% | n.v.t. | |
| Schenken met Beheer Spaarrekening | € 0 tot en met € 1.000.000 | 1,40% | 1,25% | 0,15% |
| boven € 1.000.000 | 0,00% | 0,00% | n.v.t. | |
| Royaal Rekening* | € 0 tot en met € 1.000.000 | 1,40% | 1,25% | 0,15% |
| boven € 1.000.000 | 0,00% | 0,00% | n.v.t. | |
| Vermogens Spaarrekening* | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% | 1,25% | 0,00% |
| € 500.000 tot en met € 1.000.000 | 1,45% | 1,45% | 0,00% | |
| boven € 1.000.000 | 0,00% | 0,00% | n.v.t. |
De rentes gelden vanaf 1 mei 2025. Alle rentes zijn op jaarbasis. Boven de hoogst genoemde saldoklasse vergoeden we geen rente.
*Deze spaarrekening is niet meer te openen.
Betaalrekeningen
| Betaalrekening | Rente | |
|---|---|---|
| Betaalrekening in Euro | 0,00% | |
| Jongerengroeirekening | 0,00% |
De rentes gelden vanaf 1 april 2020 en zijn gebaseerd op rente op jaarbasis.
Spaar Deposito's
| Looptijd | Rente | |
|---|---|---|
| 1 jaar | 1,80% | |
| 2 jaar | 1,95% | |
| 3 jaar | 1,95% | |
| 5 jaar | 2,30% | |
| 10 jaar | 2,70% |

Hoe komt de spaarrente tot stand?
Wie geld spaart bij een bank krijgt meestal spaarrente. De spaarrente is de vergoeding die onze klanten krijgen voor het geld op hun spaarrekening. Hoe wordt eigenlijk de hoogte van de spaarrente bepaald? In dit artikel leggen we uit welke factoren zoal een rol spelen.
Direct contact
Kennismaken met private banking?

Wilt u vrijblijvend kennismaken en met ons in gesprek gaan over uw wensen en doelen?
Plan direct een gesprek in. We komen graag met u in contact.
Bent u al klant?

Voor hulp bij dagelijkse bankzaken kunt u bellen met Private Assistance: +31 (0)20 343 43 43 | Wk 8.00-21.00 - Za 09.00-17.30
Wilt u contact met uw private banker? De actuele contactgegevens vind u in uw Internet Bankieren.
Kennismaken met private banking?

Wilt u vrijblijvend kennismaken en met ons in gesprek gaan over uw wensen en doelen?
Plan direct een gesprek in. We komen graag met u in contact.
Bent u al klant?

Voor hulp bij dagelijkse bankzaken kunt u bellen met Private Assistance: +31 (0)20 343 43 43 | Wk 8.00-21.00 - Za 09.00-17.30
Wilt u contact met uw private banker? De actuele contactgegevens vind u in uw Internet Bankieren.