Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor uw dagelijkse bankzaken.
Openingskosten | € 0 |
Kosten per maand | € 1,70 per maand
|
1 Betaalrekening | € 0 per maand |
1 Betaalpas | € 0 per maand |
Internet Bankieren | € 0 per maand |
Openingskosten | € 0 |
Kosten per maand | € 0 per maand |
1 Studentenrekening | € 0 per maand |
1 Betaalpas | € 0 per maand |
Internet Bankieren | € 0 per maand |
Studenten Credit Card |
€ 1,16 per maand
|
Stand-By Service |
€ 1
per maand
|
Studentenverzekering | € 3,53 per maand |
Openingskosten | € 0 |
Kosten per maand | € 0 per maand |
1 Betaalrekening | € 0 per maand |
1 Betaalpas | € 0 per maand |
Openingskosten | € 0 |
1e betaalrekening* | € 1,94 per maand |
Extra betaalrekening | € 1,40 per maand |
Als u geen BasisPakket Betalen of Studenten Pakket heeft.
Openingskosten | Eenmalig € 40 |
Kosten per maand | € 5 per maand |
1e betaalpas |
€ 1,58
per maand
|
Extra betaalpas | € 1,40 per maand |
Digitale betaalpas wearables en Apple Pay | € 0 per maand |
Spaarpas | € 0 per maand |
Vervangende betaalpas omdat uw betaalpas vervalt per vervaldatum | € 0 |
Vervangende betaalpas bij verlies of diefstal | € 7,50 |
Credit Card | € 1,70 per maand |
Extra Credit Card | € 1,00 per maand |
Gold Card | € 3,90 per maand |
Extra Gold Card | € 2,00 per maand |
Maandtarief | € 1,50 |
Bij Studenten Pakket | € 1 per maand |
Internet Bankieren toegang | Inclusief |
Eerste e.dentifier | Inclusief |
Extra e.dentifier | Inclusief |
ABN AMRO app toegang | Inclusief |
U betaalt per betaalalert. Elke e-mail is gratis, een sms kost € 0,20.
Maandelijks | € 0,60
|
Tweewekelijks |
€ 1,30
per maand
|
Wekelijks |
€ 2,60
per maand
|
Dagelijks |
€ 7,50
per maand
|
Kopie afschrift (eenmalige aanvraag) | € 5,50 per rekeningafschrift |
Kopie Financieel Jaaroverzicht (eenmalige aanvraag) | € 5,50 per afschrift |
Kopie maandelijks |
€ 0,60
per maand
|
Kopie tweewekelijks |
€ 1,30
per maand
|
Kopie wekelijks |
€ 2,60
per maand
|
Kopie dagelijks |
€ 7,50
per maand
|
Kopie afschrift creditcard (eenmalige aanvraag) | € 5,50 per stuk |
Een papieren rekeningafschrift voor een spaarrekening is voor alle frequenties gratis.
Kosteloos voor klanten geboren voor 01-01-1945
Bent u geboren vóór 1 januari 1945? Dan betaalt u geen kosten voor de volgende producten/diensten:
Openingskosten | € 0 |
Kosten per maand |
€ 1,55
per maand
|
Betaalrekening | € 0 per maand |
1 Betaalpas | € 0 per maand |
2e t/m 5e Betaalpas | € 1,58 per maand |
Stand-By Service | € 1,50 per maand |
Apple Pay | € 0 |
Openingskosten | € 0 |
Kosten per maand |
€ 3,40
per maand
|
6 betaalrekeningen | € 0 per maand |
1 Betaalpas | € 0 per maand |
2e Betaalpas | € 0,60 per maand |
3e t/m 5e Betaalpas | 50% korting op een extra betaalpas (u betaalt € 0,79 per maand) |
ABN AMRO Credit Card | € 0 per maand |
2e t/m 5e ABN AMRO Credit Card | 50% korting op de 2e t/m 5e Credit Card (u betaalt € 0,93 per maand) |
Stand-By Service | € 1 per maand |
Korting op betalingen in vreemde valuta in het buitenland | U betaalt alleen een valutakoersmarge. Bekijk de actuele tarieven. |
Openingskosten | € 0 |
Kosten per maand |
€ 6,25
per maand
|
6 betaalrekeningen | € 0 per maand |
Rente op 1 betaalrekening | 0,00% * |
2 Betaalpassen | € 0 per maand |
2
|
€ 0 per maand |
3e t/m 5e Betaalpas |
50% korting per betaalpas (u betaalt € 0,79 per maand)
|
3e t/m 5e
|
50% korting per Gold Card (u betaalt € 2,30 per maand)
|
Stand-By Service | € 0 per maand |
Korting op betalingen in vreemde valuta in het buitenland | U betaalt alleen een valutakoersmarge. Bekijk de actuele tarieven. |