Actuele rente
Ben je benieuwd naar de huidige rente van je betaalrekening of spaarrekening? Bekijk hieronder de actuele rentes.
Spaarrekeningen
Spaarrekening | Saldoklasse | Maximale rente | Basisrente | Bonusrente |
---|---|---|---|---|
Vermogens Spaarrekening* | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% | 1,25% | 0,00% |
€ 500.000 tot en met € 1.000.000 | 1,45% | 1,45% | 0,00% | |
Direct Sparen | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% | 1,25% | n.v.t. |
€ 500.000 tot en met € 1.000.000 | 1,45% | 1,45% | n.v.t. | |
Beleggers Spaarrekening | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% | 1,25% | n.v.t. |
€ 500.000 tot en met € 1.200.000 | 1,45% | 1,45% | n.v.t. | |
KinderToekomst Spaarrekening | € 0 tot en met € 1.000.000 | 1,40% | 1,25% | 0,15% |
Schenken met Beheer Spaarrekening | € 0 tot en met € 1.000.000 | 1,40% | 1,25% | 0,15% |
KinderBonus Sparen** | € 0 tot en met € 1.000.000 | n.v.t. | 1,25% | 5,00%** |
Royaal Rekening*** | € 0 tot en met € 1.000.000 | 1,40% | 1,25% | 0,15% |
Rente voor de spaarrekeningen van ABN AMRO MeesPierson vind je hier.
*Deze spaarrekening is sinds augustus 2021 niet meer te openen.
**Deze spaarrekening is sinds juni 2013 niet meer te openen. Deze bonusrente krijgt het kind maximaal 4 keer: als het 5, 10, 15 en 18 jaar is geworden.
***Deze spaarrekening is sinds september 2018 niet meer te openen.
De rentes gelden vanaf 1 mei 2025.
Betaalrekeningen
Betaalrekening | Rente |
---|---|
Betaalrekening in Euro | 0,00% |
Jongerengroeirekening | 0,00% |
De rentes gelden vanaf 1 april 2020 en zijn gebaseerd op de rente op jaarbasis.
Sparen met vaste rente
Spaarrekening | Rente | Looptijd |
---|---|---|
Groen Spaar Deposito* | 1,75% | 1 jaar vast |
Spaar Deposito* | 1,90% | 1 jaar vast |
Spaar Deposito* | 2,00% | 2 jaar vast |
Spaar Deposito* | 2,10% | 3 jaar vast |
Spaar Deposito* | 2,30% | 5 jaar vast |
Spaar Deposito* | 2,65% | 10 jaar vast |
*De rentes gelden vanaf 23 april 2025 en zijn gebaseerd op de rente op jaarbasis.
Sparen voor je pensioen
Pensioenproduct | Variabele rente |
---|---|
Pensioenaanvulling | 1,90% |
Gouden Handdruk Opbouwrekening (uit de verkoop) | 1,90% |
Uitgestelde Hypotheekaflossing (uit de verkoop) | 1,50% |
Hypotheekaflossing uit Vermogen (uit de verkoop) | 1,50% |
De rentes gelden vanaf 14 november 2023. Alle getoonde rentes zijn gebaseerd op de rente op jaarbasis.