Historisch overzicht spaarrentes
Op deze pagina vind je een overzicht van historische spaarrentes voor diverse ABN AMRO spaarrekeningen. Hiermee zie je hoe de spaarrente zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld. Bekijk de actuele spaarrentes als je wilt weten wat de huidige spaarrentes zijn.
Direct Sparen
Datum | Rente |
---|---|
15-10-2023 | 1,50% |
01-08-2023 | 1,25% |
01-06-2023 | 1,00% |
01-05-2023 | 0,75% |
01-03-2023 | 0,50% |
01-12-2022 | 0,25% |
01-04-2020 | 0,00% |
01-11-2019 | 0,01% |
17-07-2019 | 0,02% |
31-07-2018 | 0,03% |
10-10-2017 | 0,05% |
31-07-2017 | 0,10% |
15-06-2017 | 0,15% |
28-02-2017 | 0,20% |
31-12-2016 | 0,25% |
30-09-2016 | 0,30% |
30-06-2016 | 0,40% |
31-03-2016 | 0,50% |
31-01-2016 | 0,60% |
31-10-2015 | 0,70% |
Vermogens Spaarrekening
Deze rekening kan je niet meer aanvragen.
Datum | Basisrente | Bonusrente | Totale rente |
---|---|---|---|
15-10-2023 | 1,50% | 0,00% | 1,50% |
01-08-2023 | 1,25% | 0,00% | 1,25% |
01-06-2023 | 1,00% | 0,00% | 1,00% |
01-05-2023 | 0,75% | 0,00% | 0,75% |
01-03-2023 | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
01-12-2022 | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
01-04-2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
01-11-2019 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
17-07-2019 | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
31-12-2018 | 0,01% | 0,03% | 0,04% |
31-07-2018 | 0,01% | 0,06% | 0,07% |
31-12-2017 | 0,03% | 0,07% | 0,10% |
10-10-2017 | 0,03% | 0,25% | 0,28% |
31-07-2017 | 0,05% | 0,25% | 0,30% |
15-06-2017 | 0,10% | 0,25% | 0,35% |
30-04-2017 | 0,15% | 0,25% | 0,40% |
28-02-2017 | 0,15% | 0,30% | 0,45% |
31-12-2016 | 0,20% | 0,30% | 0,50% |
30-09-2016 | 0,20% | 0,40% | 0,60% |
30-06-2016 | 0,30% | 0,40% | 0,70% |
31-03-2016 | 0,40% | 0,40% | 0,80% |
31-01-2016 | 0,50% | 0,40% | 0,90% |
31-12-2015 | 0,60% | 0,40% | 1,00% |
KinderToekomst Spaarrekening
Datum | Basisrente | Bonusrente | Totale rente |
---|---|---|---|
15-10-2023 | 1,50% | 0,15% | 1,65% |
01-08-2023 | 1,25% | 0,15% | 1,40% |
01-06-2023 | 1,00% | 0,15% | 1,15% |
01-05-2023 | 0,75% | 0,15% | 0,90% |
01-03-2023 | 0,50% | 0,15% | 0,65% |
01-12-2022 | 0,25% | 0,15% | 0,40% |
01-04-2020 | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
01-11-2019 | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
31-07-2018 | 0,20% | 0,10% | 0,30% |
01-07-2018 | 0,25% | 0,10% | 0,35% |
31-12-2017 | 0,10% | 0,25% | 0,35% |
15-06-2017 | 0,10% | 0,35% | 0,45% |
30-04-2017 | 0,15% | 0,35% | 0,50% |
28-02-2017 | 0,15% | 0,40% | 0,55% |
31-12-2016 | 0,20% | 0,40% | 0,60% |
30-09-2016 | 0,20% | 0,50% | 0,70% |
30-06-2016 | 0,30% | 0,50% | 0,80% |
31-03-2016 | 0,40% | 0,50% | 0,90% |
31-01-2016 | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
31-12-2015 | 0,60% | 0,50% | 1,10% |
31-10-2015 | 0,60% | 0,55% | 1,15% |
31-07-2015 | 0,70% | 0,55% | 1,25% |
30-04-2015 | 0,80% | 0,55% | 1,35% |
16-02-2015 | 0,90% | 0,55% | 1,45% |
Sparen met Beheer Spaarrekening
Datum | Basisrente | Bonusrente | Totale rente |
---|---|---|---|
31-03-2024 | 1,40% | 0,25% | 1,65% |
15-10-2023 | 1,30% | 0,25% | 1,55% |
01-10-2023 | 1,15% | 0,15% | 1,30% |
Beleggers Spaarrekening
Datum | Rente |
---|---|
15-10-2023 | 1,50% |
01-08-2023 | 1,25% |
01-06-2023 | 1,00% |
01-05-2023 | 0,75% |
01-03-2023 | 0,50% |
01-12-2022 | 0,25% |
01-04-2020 | 0,00% |
01-11-2019 | 0,01% |
17-07-2019 | 0,02% |
31-08-2018 | 0,03% |
10-10-2017 | 0,05% |
31-07-2017 | 0,10% |
15-06-2017 | 0,15% |
28-02-2017 | 0,20% |
31-12-2016 | 0,25% |
30-09-2016 | 0,30% |
30-06-2016 | 0,40% |
31-03-2016 | 0,50% |
31-01-2016 | 0,60% |
31-10-2015 | 0,70% |
31-07-2015 | 0,80% |
Spaar Deposito
Datum | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 10 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2025 | 1,90% | 2,00% | 2,10% | uit verkoop | 2,30% | uit verkoop | 2,65% |
15-11-2024 | 2,15% | 2,15% | 2,20% | uit verkoop | 2,30% | uit verkoop | 2,50% |
05-09-2024 | 2,15% | 1,90% | 1,80% | uit verkoop | 1,90% | uit verkoop | 2,15% |
25-01-2024 | 2,35% | 2,35% | 2,35% | uit verkoop | 2,35% | uit verkoop | 2,85% |
21-12-2023 | 2,50% | 2,50% | 2,50% | uit verkoop | 2,50% | uit verkoop | 3,00% |
01-12-2023 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | uit verkoop | 2,80% | uit verkoop | 3,10% |
18-09-2023 | 2,50% | 2,55% | 2,60% | uit verkoop | 2,65% | uit verkoop | 2,70% |
03-07-2023 | 2,25% | 2,30% | 2,35% | uit verkoop | 2,40% | uit verkoop | 2,45% |
01-05-2023 | 1,90% | 1,95% | 2,10% | uit verkoop | 2,20% | uit verkoop | 2,25% |
15-03-2023 | 1,40% | 1,55% | 1,70% | uit verkoop | 1,90% | uit verkoop | 2,00% |
08-11-2022 | 1,10% | uit verkoop | 1,40% | uit verkoop | 1,70% | uit verkoop | 1,90% |
01-11-2022 | uit verkoop | uit verkoop | 1,40% | uit verkoop | 1,70% | uit verkoop | 1,90% |
16-09-2022 | uit verkoop | uit verkoop | 0,85% | uit verkoop | 1,1% | uit verkoop | 1,35% |
08-07-2022 | uit verkoop | uit verkoop | 0,30% | uit verkoop | 0,60% | uit verkoop | 0,75% |
01-07-2022 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,75% |
05-05-2022 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,15% |
12-03-2020 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,05% |
14-08-2019 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,15% |
02-08-2019 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,01% | uit verkoop | 0,25% |
20-06-2019 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,05% | uit verkoop | 0,40% |
16-04-2019 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,10% | uit verkoop | 0,65% |
09-11-2018 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,15% | uit verkoop | 0,80% |
11-07-2017 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,05% | uit verkoop | 0,80% |
09-01-2017 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,01% | uit verkoop | 0,65% |
03-10-2016 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,01% | uit verkoop | 0,20% |
08-09-2016 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,15% | uit verkoop | 0,75% |
11-08-2016 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,15% | uit verkoop | 0,90% |
01-07-2016 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,25% | uit verkoop | 0,90% |
31-05-2016 | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | uit verkoop | 0,35% | uit verkoop | 0,90% |
02-02-2016 | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,35% | 0,45% | 0,60% | 1,00% |
07-08-2015 | 0,15% | 0,15% | 0,20% | 0,35% | 0,45% | 0,60% | 1,00% |
15-04-2015 | 0,15% | 0,15% | 0,20% | 0,35% | 0,45% | 0,50% | 0,90% |
Groen Spaar Deposito
Datum | Rente |
---|---|
23-04-2025 | 1,75% |
25-01-2024 | 2,00% |
01-12-2023 | 2,35% |
18-09-2023 | 1,80% |
03-07-2023 | 1,55% |
01-05-2023 | 1,20% |
16-12-2022 | 1,00% |
02-11-2022 | 0,85% |
22-09-2022 | 0,40% |
16-12-2021 | -1,00% |
KinderBonus Spaarrekening
Deze rekening kan je niet meer aanvragen.
Datum | Rente |
---|---|
15-10-2023 | 1,50% |
01-08-2023 | 1,25% |
01-06-2023 | 1,00% |
01-05-2023 | 0,75% |
01-03-2023 | 0,50% |
01-12-2022 | 0,25% |
01-04-2020 | 0,00% |
01-11-2019 | 0,01% |
17-07-2019 | 0,02% |
31-12-2018 | 0,03% |
31-07-2018 | 0,05% |
31-12-2017 | 0,10% |
10-10-2017 | 0,15% |
15-06-2017 | 0,20% |
30-04-2017 | 0,25% |
28-02-2017 | 0,30% |
31-12-2016 | 0,35% |
30-09-2016 | 0,45% |
30-06-2016 | 0,55% |
31-03-2016 | 0,65% |
31-01-2016 | 0,75% |
31-10-2015 | 0,85% |
Royaal Rekening
Deze rekening kan je niet meer aanvragen.
Datum | Basisrente | Bonusrente | Totale rente |
---|---|---|---|
31-03-2024 | 1,40% | 0,25% | 1,65% |
15-10-2023 | 1,30% | 0,25% | 1,55% |
01-08-2023 | 1,15% | 0,15% | 1,30% |
01-06-2023 | 1,05% | 0,00% | 1,05% |
01-05-2023 | 0,80% | 0,00% | 0,80% |
01-03-2023 | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
01-12-2022 | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
01-04-2020 | 0,00% | 0,05% | 0,05% |
01-11-2019 | 0,01% | 0,11% | 0,12% |
17-07-2019 | 0,02% | 0,15% | 0,17% |
31-07-2018 | 0,05% | 0,15% | 0,20% |
31-12-2017 | 0,10% | 0,15% | 0,25% |
15-06-2017 | 0,10% | 0,30% | 0,40% |
30-04-2017 | 0,15% | 0,30% | 0,45% |
28-02-2017 | 0,15% | 0,35% | 0,50% |
31-12-2016 | 0,20% | 0,35% | 0,55% |
30-09-2016 | 0,20% | 0,45% | 0,65% |
30-06-2016 | 0,30% | 0,45% | 0,75% |
31-03-2016 | 0,40% | 0,45% | 0,85% |
31-01-2016 | 0,50% | 0,45% | 0,95% |
31-12-2015 | 0,60% | 0,45% | 1,05% |
Negatieve rente
Datum | Negatieve rente vanaf | Rente |
---|---|---|
01-10-2022 | - | 0,00% |
01-08-2022 | € 100.000 | -0,25% |
01-01-2022 | € 100.000 | -0,50% |
01-07-2021 | € 150.000 | -0,50% |
01-01-2021 | € 500.000 | -0,50% |
01-04-2020 | € 2.500.000 | -0,50% |
Van 1 april 2020 tot 1 oktober 2022 rekenden we negatieve rente vanaf een bepaald saldo. We berekenden de negatieve rente over het totaalsaldo van de klant. Hiervan trokken we het rentevrije gedeelte af. Het totaalsaldo is de saldi van alle betaal- en spaarrekeningen bij elkaar opgeteld. Het totaalsaldo berekenden we per dag.