AEX Spaarrekening
| Startdatum
periode | Einddatum periode | Maximale rente op jaarbasis % | Beginstand AEX-index® | Eindstand AEX-index® | Gerealiseerde rente op jaarbasis % |
| 01-01-2006 | 01-07-2006 | 7,00 | 440,52 | 427,23 | 0,00 |
| 01-02-2006 | 01-08-2006 | 10,00 | 455,70 | 444,05 | 0,00 |
| 01-03-2006 | 01-09-2006 | 7,00 | 461,70 | 465,14 | 0,75 |
| 01-04-2006 | 01-10-2006 | 7,00 | 471,33 | 473,82 | 0,53 |
| 01-05-2006 | 01-11-2006 | 7,00 | 470,13 | 492,71 | 4,80 |
| 01-06-2006 | 01-12-2006 | 10 | 441,58 | 478,33 | 8,32 |
| 01-07-2006 | 01-01-2007 | 10 | 443,47 | 497,78 | 10,00 |
| 01-08-2006 | 01-02-2007 | 6,5 | 449,46 | 503,03 | 6,50 |
| 01-09-2006 | 01-03-2007 | 6,5 | 470,93 | 511,17 | 6,50 |
| 01-10-2006 | 01-04-2007 | 6,5 | 482,90 | 508,80 | 5,36 |
| 01-11-2006 | 01-05-2007 | 7,00 | 486,05 | 535,33 | 7,00 |
| 01-12-2006 | 01-06-2007 | 7,00 | 473,32 | 535,48 | 7,00 |
| 01-01-2007 | 01-07-2007 | 7,00 | 501,00 | 548,22 | 7,00 |
| 01-02-2007 | 01-08-2007 | 7,00 | 505,59 | 546,88 | 7,00 |
| 01-03-2007 | 01-09-2007 | 10,00 | 481,96 | 518,12 | 7,50 |
| 01-04-2007 | 01-10-2007 | 7,00 | 512,02 | 534,99 | 4,49 |
| 01-05-2007 | 01-11-2007 | 7,00 | 532,23 | 545,94 | 2,58 |
| 01-06-2007 | 01-12-2007 | 7,00 | 543,93 | 491,82 | 0,00 |
| 01-07-2007 | 01-01-2008 | 7,00 | 549,84 | 516,43 | 0,00 |
| 01-08-2007 | 01-02-2008 | 7,00 | 524,45 | 438,69 | 0,00 |
| 01-09-2007 | 01-03-2008 | 6,00 | 525,36 | 459,01 | 0,00 |
| 01-10-2007 | 01-04-2008 | 6,00 | 545,57 | 437,00 | 0,00 |
| 01-11-2007 | 01-05-2008 | 6,50 | 540,92 | 467,84 | 0,00 |
| 01-12-2007 | 01-06-2008 | 7,00 | 502,88 | 478,29 | 0,00 |
| 01-01-2008 | 01-07-2008 | 7,00 | 509,77 | 439,56 | 0,00 |
| 01-02-2008 | 01-08-2008 | 6,50 | 451,61 | 395,77 | 0,00 |
| 01-03-2008 | 01-09-2008 | 7,00 | 441,48 | 402,70 | 0,00 |
| 01-04-2008 | 01-10-2008 | 7,00 | 453,62 | 369,35 | 0,00 |
| 01-05-2008 | 01-11-2008 | 7,00 | 481,21 | 237,10 | 0,00 |
| 01-06-2008 | 01-12-2008 | 7,00 | 479,15 | 245,84 | 0,00 |
| 01-07-2008 | 01-01-2009 | 7,00 | 414,52 | 241,90 | 0,00 |
| 01-08-2008 | 01-02-2009 | 7,00 | 394,53 | 247,88 | 0,00 |
| 01-09-2008 | 01-03-2009 | 7,00 | 412,09 | 220,69 | 0,00 |
| 01-10-2008 | 01-04-2009 | 7,00 | 334,24 | 225,55 | 0,00 |
| 01-11-2008 | 01-05-2009 | 7,00 | 273,01 | 238,14 | 0,00 |
| 01-12-2008 | 01-06-2009 | 7,00 | 235,50 | 260,66 | 7,00 |
| 01-01-2009 | 01-07-2009 | 7,00 | 258,23 | 254,12 | 0,00 |
| 01-02-2009 | 01-08-2009 | 7,00 | 245,96 | 278,14 | 7,00 |
| 01-03-2009 | 01-09-2009 | 7,00 | 208,84 | 300,03 | 7,00 |
| 01-04-2009 | 01-10-2009 | 7,00 | 220,70 | 305,63 | 7,00 |
| 01-05-2009 | 01-11-2009 | 7,00 | 251,47 | 312,65 | 7,00 |
| 01-06-2009 | 01-12-2009 | 7,00 | 268,42 | 318,24 | 7,00 |
| 01-07-2009 | 01-01-2010 | 7,00 | 260,29 | 336,11 | 7,00 |
| 01-08-2009 | 01-02-2010 | 7,00 | 287,49 | 328,51 | 7,00 |
| 01-09-2009 | 01-03-2010 | 7,00 | 291,00 | 314,85 | 7,00 |
| 01-10-2009 | 01-04-2010 | 7,00 | 305,74 | 345,61 | 7,00 |
| 01-11-2009 | 01-05-2010 | 7,00 | 302,82 | 357,43 | 7,00 |
| 01-12-2009 | 01-06-2010 | 7,00 | 315,44 | 305,03 | 0,00 |
| 01-01-2010 | 01-07-2010 | 7,00 | 343,03 | 325,99 | 0,00 |
| 01-02-2010 | 01-08-2010 | 7,00 | 331,31 | 337,82 | 1,96 |
| 01-03-2010 | 01-09-2010 | 7,00 | 324,37 | 311,72 | 0,00 |
| 01-04-2010 | 01-10-2010 | 6,00 | 351,44 | 337,17 | 0,00 |
| 01-05-2010 | 01-11-2010 | 6,00 | 346,94 | 342,53 | 0,00 |
| 01-06-2010 | 01-12-2010 | 6,00 | 321,21 | 338,77 | 5,47 |
| 01-07-2010 | 01-01-2011 | 5,00 | 307,87 | 355,57 | 5,00 |
| 01-08-2010 | 01-02-2011 | 5,00 | 339,66 | 358,76 | 5,00 |
| 01-09-2010 | 01-03-2011 | 5,00 | 325,52 | 363,73 | 5,00 |
| 01-10-2010 | 01-04-2011 | 5,00 | 333,78 | 364,65 | 5,00 |
| 01-11-2010 | 01-05-2011 | 5,00 | 339,35 | 359,01 | 5,00 |
| 01-12-2010 | 01-06-2011 | 5,00 | 335,80 | 344,91 | 2,71 |
| 01-01-2011 | 01-07-2011 | 6,00 | 359,86 | 328,51 | 0,00 |
| 01-02-2011 | 01-08-2011 | 6,00 | 367,11 | 338,60 | 0,00 |
| 01-03-2011 | 01-09-2011 | 6,00 | 367,95 | 278,49 | 0,00 |
| 01-04-2011 | 01-10-2011 | 6,00 | 369,45 | 269,83 | 0,00 |
| 01-05-2011 | 01-11-2011 | 6,00 | 361,65 | 304,98 | 0,00 |
| 01-06-2011 | 01-12-2011 | 6,00 | 345,95 | 274,37 | 0,00 |
| 01-07-2011 | 01-01-2012 | 6,00 | 342,82 | 309,37 | 0,00 |
| 01-08-2011 | 01-02-2012 | 6,00 | 324,59 | 320,97 | 0,00 |
| 01-09-2011 | 01-03-2012 | 5,00 | 293,96 | 324,98 | 5,00 |
| 01-10-2011 | 01-04-2012 | 5,00 | 275,64 | 330,23 | 5,00 |
| 01-11-2011 | 01-05-2012 | 5,00 | 296,19 | 308,00 | 3,99 |
| 01-12-2011 | 01-06-2012 | 5,00 | 296,97 | ||
| 01-01-2012 | 01-07-2012 | 5,00 | 316,82 | ||
| 01-02-2012 | 01-08-2012 | 5,00 | 325,15 | ||
| 01-03-2012 | 01-09-2012 | 6,00 | 326,55 | ||
| 01-04-2012 | 01-10-2012 | 6,00 | 326,39 | ||
| 01-05-2012 | 01-11-2012 | 5,00 | 306,87 |
