Rendementen ABN AMRO Profielfondsen
Risico | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | sinds 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Defensief | 2,11% | 3,94% | -12,16% | 7,35% | 5,91% | 5,99% |
Matig Defensief | 1,68% | 7,85% | -12,76% | 8,31% | 7,26% | 11,14% |
Matig Offensief | 2,07% | 13,00% | -13,48% | 9,62% | 9,53% | 19,82% |
Offensief | 1,86% | 18,29% | -14,52% | 11,04% | 11,86% | 27,93% |
Zeer Offensief | 1,15% | 22,31% | -13,66% | 12,12% | 13,42% | 35,84% |
Bron: ABN AMRO Investment Solutions, Morningstar. samengesteld rendement van 01-01-2020 t/m 31-12-2024, in euro en na aftrek van kosten. Naast de kosten van ABN AMRO Investment Solution vraagt ABN AMRO nog 0,25% kosten beleggingsdienstverlening. Deze zijn niet meegenomen in de rendementsberekeningen. Netto dividenden herbelegd (indien van toepassing). Op basis van meetkundige rekenmethode. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Beleggen kent risico's
Beleggen doe je met geld dat je over hebt, naast je buffer voor onverwachte uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Het is goed om je hiervan bewust te zijn.