Groen Spaar Deposito
Groen Spaar Deposito
Met uw inleg wordt geïnvesteerd in groene projecten, zoals windmolenparken, de aanleg van nieuwe natuur, zonnepanelen of duurzame woon- en zorgprojecten.Persoonlijk advies
De algemene informatie op deze pagina is niet bedoeld als advies. Wilt u een persoonlijk advies? Maak dan een afspraak.
Kenmerken
| Looptijd | 3 of 5 jaar | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentepercentage | Groen Spaar Deposito 3 jaar 1,80% De rente staat vast gedurende de looptijd. | ||||||||||||||||||||||||
| Belastingkenmerken | Vrijstelling van vermogensrendementsheffing in 2011 Extra belastingkorting Let op Schematisch komt de afbouwregeling op het volgende neer:
Het is mogelijk dat de belastingkorting bij u beperkt van toepassing is. De heffingskorting bestaat uit een belastingdeel en een premiedeel. Alleen als u belastingplichtig en volledig premieplichtig bent, bestaat het recht op volledige heffingskorting. Lees meer hierover op www.belastingdienst.nl. Let op: vanaf dit jaar geldt er nog maar één peildatum waarop het fiscaal voordeel bepaald wordt, namelijk 1 januari. Stortingen die in de loop van 2011 plaatsvinden, komen in aanmerking voor het fiscaal voordeel vanaf 2012. | ||||||||||||||||||||||||
| Inleg | De inleg wordt eenmalig overgeboekt van uw ABN AMRO tegenrekening. Er is voldoende saldo op uw tegenrekening nodig op het moment van aanvragen. Bij onvoldoende saldo wordt de aanvraag niet uitgevoerd. Bedragen bijstorten tijdens de looptijd is niet mogelijk. | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale inleg | € 500,- | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaal rentegevend tegoed | € 5.000.000,- per looptijd Let op: het fiscaal voordeel is dit jaar beperkt tot € 55.476,- per belastingplichtige. | ||||||||||||||||||||||||
| Opnemen | U kunt uw spaargeld zonder kosten opnemen aan het einde van de looptijd. Wilt u tussentijds uw volledige inleg opnemen? Dat kan, de opnamekosten zijn dan 1,5% per resterend jaar. In geval van overlijden worden geen opnamekosten in rekening gebracht. | ||||||||||||||||||||||||
| Rentebijschrijving | Rentebijschrijving vindt jaarlijks plaats elk vol jaar na de datum waarop de betreffende inleg rentedragend is geworden. | ||||||||||||||||||||||||
| Voorwaarden | Bekijk de voorwaarden van het Groen Spaar Deposito (pdf) en de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Groenbank B.V.. | ||||||||||||||||||||||||
| Informatiebladen | Bekijk het Informatieblad ABN AMRO Bank N.V. en het Informatieblad ABN AMRO Groenbank B.V.. | ||||||||||||||||||||||||
| Depositogarantiestelsel | Het ABN AMRO Groen Spaar Deposito is een product van ABN AMRO Groenbank B.V., een 100% dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V. Het depositogarantiestelsel is van toepassing op ABN AMRO Groenbank B.V. Meer informatie daarover kunt u vinden op de site van De Nederlandsche Bank. |





