Rente-ontwikkeling
| Rentekwartaal | Toptarief (effectief) | Basistarief (effectief) |
| 2e kwartaal 2012 | 2,00% | 0,70% |
| 1e kwartaal 2012 | 2,00% | 0,70% |
| 4e kwartaal 2011 | 2,00% | 0,70% |
| 3e kwartaal 2011 | 2,00% | 0,70% |
| 2e kwartaal 2011 | 1,90% | 0,70% |
| 1e kwartaal 2011 | 1,70% | 0,70% |
| 4e kwartaal 2010 | 1,70% | 0,70% |
| 3e kwartaal 2010 | 1,70% | 0,70% |
| 2e kwartaal 2010 | 1,80% | 0,70% |
| 1e kwartaal 2010 | 1,80% | 0,70% |
