| Rentemaand | Toptarief (effectief) | Basistarief (effectief) |
| mei 2012 | 1,80% | 1,60% |
| april 2012 | 1,80% | 1,60% |
| maart 2012 | 1,80% | 1,60% |
| februari 2012 | 1,80% | 1,60% |
| januari 2012 | 1,80% | 1,60% |
| december 2011 | 1,80% | 1,60% |
| november 2011 | 1,80% | 1,60% |
| oktober 2011 | 1,80% | 1,60% |
| september 2011 | 1,70% | 1,50% |
| augustus 2011 | 1,70% | 1,50% |
| juli 2011 | 1,70% | 1,50% |
| juni 2011 | 1,70% | 1,50% |
| mei 2011 | 1,70% | 1,50% |
| april 2011 | 1,70% | 1,50% |
| maart 2011 | 1,60% | 1,40% |
| februari 2011 | 1,60% | 1,40% |
| januari 2011 | 1,60% | 1,40% |
