iDEAL: varianten
Vergelijk iDEAL-varianten
Vergelijk de verschillende iDEAL-varianten van ABN AMRO. Daarmee rekenen uw klanten snel, efficiënt en in een beveiligde omgeving af. Voor elke situatie is er een passende variant. Als uw behoeften veranderen, bijvoorbeeld door de groei van uw webwinkel, migreert u eenvoudig naar een uitgebreidere variant.
N.B. als u webwinkelsoftware van MijnWinkel gebruikt dan kiest u voor de webwinkelmodule.

Komt u er even niet uit? | Weet u genoeg?Wilt u de iDEAL variant die bij u past aanvragen? Doe dit dan direct.
|
Kies uw iDEAL-variant
| iDEAL EASY | iDEAL Only Kassa | Internetkassa | iDEAL Zelfbouw (zonder kassa) | iDEAL via Payment Service Provider (PSP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geadviseerd voor: | |||||
| Startende webwinkelier | X | ||||
| Webwinkel met alleen iDEAL en een directe online terugkoppeling van de status van betalingen | X | ||||
| Webwinkel met meerdere betaalmogelijkheden en een directe online terugkoppeling van de status van betalingen | X | ||||
| Webwinkel met een hoog transactievolume die iDEAL helemaal zelf willen implementeren | X | ||||
| Webwinkelier die reeds gebruik maakt van een Payment Service Provider | X | ||||
| Betaalmogelijkheden | |||||
| iDEAL | X | X | X | X | X |
| Andere betaalmogelijkheden (zoals creditcards, machtigingen etc.).
Bekijk alle . | X | ||||
| Functionaliteit | |||||
| Online overzicht met alle betalingen | X | X | X | X | Afhankelijk van uw PSP |
| E-mail per betaling | X | X | X | X | Afhankelijk van uw PSP |
| Directe online bevestiging aan uw klant en webwinkel/ordersysteem of de betaling is geslaagd (integratie met uw ordersysteem) | X | X | Zelf in te bouwen | Afhankelijk van uw PSP | |
| Relatieve inspanning webbouwer | Low | Medium | Medium | High | Low |
| Abonnementskosten (per maand) | |||||
| Kassa | nvt | € 15,- | € 75,- | nvt | nvt |
| iDEAL | € 0,- | € 0,- | € 25,- | Op aanvraag | € 40,- |
| Kosten per transactie | |||||
| iDEAL | |||||
| 1 - 150 transacties per maand | € 0,60 | € 0,50 | € 0,50 | Op aanvraag | € 0,50 |
| 151 - 300 transacties per maand | € 0,60 | € 0,45 | € 0,45 | Op aanvraag | € 0,45 |
| > 300 per maand | € 0,60 | € 0,40 | € 0,40 | Op aanvraag | € 0,40 |
| Kassa transacties* | |||||
| 1 - 150 transacties per maand | nvt | € 0,25 | € 0,25 | nvt | nvt |
| 151 - 300 transacties per maand | nvt | € 0,23 | € 0,23 | nvt | nvt |
| > 300 per maand | nvt | € 0,20 | € 0,20 | nvt | nvt |
| Minimaal aantal in rekening gebrachte transacties per maand | 20
(€ 12,-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entreekosten (eenmalig) | € 0,- | € 125,- | € 250,- | Op aanvraag | € 100,- |
| * Tarief per kassatransactie. Daarnaast worden per betaalmethode (bijv. iDEAL of creditcards) kosten in rekening gebracht voor elke transactie. | |||||








