
Actuele rentetarieven en saldoklassen
Wat is de rente op mijn rekening?
Op deze pagina staan de actuele rentetarieven en saldoklassen van onze zakelijke betaal- en spaarrekeningen. Je kunt van elke soort spaarrekening maximaal één rekening openen.
Spaarrekeningen
| Spaarrekening | Saldoklasse | Rente | Toprente |
|---|---|---|---|
| Zakelijk Flexibel Sparen | € 0 tot en met € 100.000 | 1,25% | n.v.t. |
| € 100.000 tot en met € 5.000.000 | 1,05% | n.v.t. | |
| Vanaf € 5.000.000 | 0,00% | n.v.t. | |
| Bestuur Spaarrekening | € 0 tot en met € 100.000 | 1,25% | n.v.t. |
| € 100.000 tot en met € 5.000.000 | 1,05% | n.v.t. | |
| Vanaf € 5.000.000 | 0,00% | n.v.t. | |
| Trade Finance Dekkingsrekening | n.v.t. | 1,25% | n.v.t. |
| Zakelijk Kwartaal Sparen* | n.v.t. | 0,75% | 1,40% |
* Om in aanmerking te komen voor de toprente moet je minimaal € 2,5 miljoen (grenswaarde) op de rekening hebben staan.
Betaalrekeningen
| Betaalrekening | Creditrente | Debetrente* |
|---|---|---|
| Zakelijke betaalrekening | 0,00% | AAEBR + 6% met een minimum van 11% |
| Ondernemersrekening | 0,00% | AAEBR + 6% met een minimum van 14% |
| Bestuur Rekening | 0,00% | AAEBR + 6% met een minimum van 11% |
| Bankrekening Medisch | 0,00% | AAEBR + 6% met een minimum van 11% |
| Derdengeldenrekening | 0,95% (€ 0 tot en met € 25.000.000) 0,00% (meer dan € 25.000.000) | AAEBR + 6% met een minimum van 11% |
| G-rekening | 0,00% | AAEBR + 6% met een minimum van 11% |
*Debetrente geldt voor niet toegestane debetstanden op de rekening. De AAEBR is de ABN AMRO Basisrente, de hoogte van deze rente staat op de pagina Basisrentetarieven.
De rentes op de Vreemde Valuta Rekening staan op het overzicht van de actuele basisrentes.