Rekeningafschriften: tarieven
| Rekeningafschriften | Dagelijks | Wekelijks | Tweewekelijks | Maandelijks |
|---|---|---|---|---|
| Bankrekening Medisch | € 0,79 | € 1,45 | Gratis | Gratis |
| BestuursRekening | € 0,79 | € 1,45 | € 2,33* | € 4,18* |
| Derdengeldenrekening | € 0,79 | € 1,45 | € 2,33 | € 4,18 |
| G-rekening | € 0,79 | € 1,45 | € 2,33 | € 4,18 |
| Jong OndernemersRekening | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| OndernemersRekening | € 0,79 | € 1,45 | € 2,33 | € 4,18 |
| OndernemersRekening Starters | € 0,79 | € 1,45 | € 2,33 | € 4,18 |
| Vreemde ValutaRekening | € 0,79 | € 1,45 | € 2,33 | € 4,18 |
Kopie Rekeningafschrift € 5,- per stuk
De bovenstaande tarieven in euro's gelden per rekening en per zending. Voor kopieën van voor 1 juli 2000 geldt een uurtarief voor nazoekingen.
* Gratis voor Preferred Banking en Private Clients.





