Overzicht historische rentes
Private Banking Spaarrekening
| Datum | Saldoklasse | Rente |
|---|---|---|
| 01-05-2025 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% |
| saldi boven € 500.000 | 1,45% | |
| 15-10-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,50% |
| saldi boven €500.000 | 1,65% | |
| 01-08-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 1,50% | |
| 01-06-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,00% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 1,25% | |
| 01-05-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 0,75% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 1,00% | |
| 01-03-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 0,50% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 0,60% | |
| 01-12-2022 | 0,25% | |
| 01-04-2020 | 0,00% | |
| 01-11-2019 | 0,01% | |
| 17-07-2019 | 0,02% | |
| 31-07-2018 | 0,03% | |
| 10-10-2017 | 0,05% | |
| 31-07-2017 | 0,10% | |
| 15-06-2017 | 0,15% | |
| 28-02-2017 | 0,20% | |
| 31-12-2016 | 0,25% | |
| 30-09-2016 | 0,30% | |
| 30-06-2016 | 0,40% | |
| 31-03-2016 | 0,50% | |
| 31-01-2016 | 0,60% | |
| 31-10-2015 | 0,70% |
Private Banking Beleggersrekening
| Datum | Saldoklasse | Rente |
|---|---|---|
| 01-05-2025 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% |
| saldi boven € 500.000 | 1,45% | |
| 15-10-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,50% |
| €500.000 tot en met €1.200.000 | 1,65% | |
| 01-08-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% |
| €500.000 tot en met €1.200.000 | 1,50% | |
| 01-06-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,00% |
| €500.000 tot en met €1.200.000 | 1,25% | |
| 01-05-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 0,75% |
| €500.000 tot en met €1.200.000 | 1,00% | |
| 01-03-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 0,50% |
| €500.000 tot en met €1.200.000 | 0,60% | |
| 01-12-2022 | 0,25% | |
| 01-04-2020 | 0,00% | |
| 01-11-2019 | 0,01% | |
| 17-07-2019 | 0,02% | |
| 31-07-2018 | 0,03% | |
| 10-10-2017 | 0,05% | |
| 31-07-2017 | 0,10% | |
| 15-06-2017 | 0,15% | |
| 28-02-2017 | 0,20% | |
| 31-12-2016 | 0,25% | |
| 30-09-2016 | 0,30% | |
| 30-06-2016 | 0,40% | |
| 31-03-2016 | 0,50% | |
| 31-01-2016 | 0,60% | |
| 31-10-2015 | 0,70% |
Charitas Spaarrekening
| Datum | Saldoklasse | Rente |
|---|---|---|
| 01-05-2025 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% |
| saldi boven € 500.000 | 1,45% | |
| 15-10-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,50% |
| saldi boven €500.000 | 1,65% | |
| 01-08-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 1,50% | |
| 01-06-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,00% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 1,25% | |
| 01-05-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 0,75% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 1,00% | |
| 01-03-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 0,50% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 0,60% | |
| 01-12-2022 | 0,25% | |
| 01-04-2020 | 0,00% | |
| 01-11-2019 | 0,01% | |
| 17-07-2019 | 0,02% | |
| 31-07-2018 | 0,03% | |
| 10-10-2017 | 0,05% | |
| 31-07-2017 | 0,10% | |
| 15-06-2017 | 0,15% | |
| 28-02-2017 | 0,20% | |
| 31-12-2016 | 0,25% | |
| 30-09-2016 | 0,30% | |
| 30-06-2016 | 0,40% | |
| 31-03-2016 | 0,50% | |
| 31-01-2016 | 0,60% | |
| 31-10-2015 | 0,70% |
Beleggers Liquiditeiten Rekening
| Datum | Saldoklasse | Rente |
|---|---|---|
| 01-05-2025 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% |
| saldi boven € 500.000 | 1,45% | |
| 15-10-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,50% |
| saldi boven €500.000 | 1,65% | |
| 01-08-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 1,50% | |
| 01-06-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,00% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 1,25% | |
| 01-05-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 0,75% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 1,00% | |
| 01-03-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 0,50% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 0,60% | |
| 01-12-2022 | 0,25% | |
| 01-04-2020 | 0,00% | |
| 01-11-2019 | 0,01% | |
| 17-07-2019 | 0,02% | |
| 31-07-2018 | 0,03% | |
| 10-10-2017 | 0,05% | |
| 31-07-2017 | 0,10% | |
| 15-06-2017 | 0,15% | |
| 28-02-2017 | 0,20% | |
| 31-12-2016 | 0,25% | |
| 30-09-2016 | 0,30% | |
| 30-06-2016 | 0,40% | |
| 31-03-2016 | 0,50% | |
| 31-01-2016 | 0,60% | |
| 31-10-2015 | 0,70% |
Private Banking Zakelijk Sparen
| Datum | Saldoklasse | Rente |
|---|---|---|
| 01-05-2025 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% |
| saldi boven € 500.000 | 1,45% | |
| 15-10-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,50% |
| saldi boven €500.000 | 1,65% | |
| 01-08-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,25% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 1,50% | |
| 01-06-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 1,00% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 1,25% | |
| 01-05-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 0,75% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 1,00% | |
| 01-03-2023 | € 0 tot en met € 500.000 | 0,50% |
| €500.000 tot en met €10.000.000 | 0,60% | |
| 01-12-2022 | 0,25% | |
| 01-04-2020 | 0,00% | |
| 01-11-2019 | 0,01% | |
| 17-07-2019 | 0,02% | |
| 31-07-2018 | 0,03% | |
| 10-10-2017 | 0,05% | |
| 31-07-2017 | 0,10% | |
| 15-06-2017 | 0,15% | |
| 28-02-2017 | 0,20% | |
| 31-12-2016 | 0,25% | |
| 30-09-2016 | 0,30% | |
| 30-06-2016 | 0,40% | |
| 31-03-2016 | 0,50% | |
| 31-01-2016 | 0,60% | |
| 31-10-2015 | 0,70% |
Negatieve rente
In de periode van 1 april 2020 tot en met 1 oktober 2022 rekenden wij negatieve rente vanaf een bepaald saldo. De negatieve rente werd berekend over het totaalsaldo van de klant. Van het totaalsaldo werd het rentevrije gedeelte afgetrokken. Het totaalsaldo zijn de saldi van alle betaal- en spaarrekeningen bij elkaar opgeteld en werd per dag berekend.
| Datum | Negatieve rente vanaf | Rente |
|---|---|---|
| 01-10-2022 | - | 0,00% |
| 01-08-2022 | € 100.000 | -0,25% |
| 01-01-2022 | € 100.000 | -0,50% |
| 01-07-2021 | € 150.000 | -0,50% |
| 01-01-2021 | € 500.000 | -0,50% |
| 01-04-2020 | € 2.500.000 | -0,50% |
Staat uw rekening hier niet tussen?
Kijk hier voor een overzicht van alle spaarrekeningen.