Toon Verberg Private Banking Spaarrekening Datum Rente 01-03-2023 0,50%* 01-12-2022 0,25% 01-04-2020 0,00% 01-11-2019 0,01% 17-07-2019 0,02% 31-07-2018 0,03% 10-10-2017 0,05% 31-07-2017 0,10% 15-06-2017 0,15% 28-02-2017 0,20% 30-12-2016 0,25% 30-09-2016 0,30% 30-06-2016 0,40% 31-03-2016 0,50% 31-01-2016 0,60% 31-10-2015 0,70% *0,60% rente voor saldi vanaf €500.000 tot en met €10.000.000.
Toon Verberg Private Banking Beleggersrekening Datum Rente 01-03-2023 0,50%* 01-12-2022 0,25% 01-04-2020 0,00% 01-11-2019 0,01% 17-07-2019 0,02% 31-07-2018 0,03% 10-10-2017 0,05% 31-07-2017 0,10% 15-06-2017 0,15% 28-02-2017 0,20% 30-12-2016 0,25% 30-09-2016 0,30% 30-06-2016 0,40% 31-03-2016 0,50% 31-01-2016 0,60% 31-10-2015 0,70% *0,60% rente voor saldi vanaf €500.000 tot en met €1.200.000.
Toon Verberg Charitas Spaarrekening Datum Rente 01-03-2023 0,50%* 01-12-2022 0,25% 01-04-2020 0,00% 01-11-2019 0,01% 17-07-2019 0,02% 31-07-2018 0,03% 10-10-2017 0,05% 31-07-2017 0,10% 15-06-2017 0,15% 28-02-2017 0,20% 30-12-2016 0,25% 30-09-2016 0,30% 30-06-2016 0,40% 31-03-2016 0,50% 31-01-2016 0,60% 31-10-2015 0,70% *0,60% rente voor saldi vanaf €500.000 tot en met €10.000.000.
Toon Verberg Beleggers Liquiditeiten Rekening Datum Rente 01-03-2023 0,50%* 01-12-2022 0,25% 01-04-2020 0,00% 01-11-2019 0,01% 17-07-2019 0,02% 31-07-2018 0,03% 10-10-2017 0,05% 31-07-2017 0,10% 15-06-2017 0,15% 28-02-2017 0,20% 30-12-2016 0,25% 30-09-2016 0,30% 30-06-2016 0,40% 31-03-2016 0,50% 31-01-2016 0,60% 31-10-2015 0,70% *0,60% rente voor saldi vanaf €500.000 en met €10.000.000.
Toon Verberg Private Banking Zakelijk Sparen Datum Rente 01-03-2023 0,50%* 01-12-2022 0,25% 01-04-2020 0,00% 01-11-2019 0,01% 17-07-2019 0,02% 31-07-2018 0,03% 31-05-2016 0,05% 29-02-2016 0,20% 31-01-2016 0,40% 31-12-2015 0,50% 31-10-2015 0,70% *0,60% rente voor saldi vanaf €500.000 tot en met €10.000.000.
Toon Verberg Negatieve rente Datum Negatieve rente vanaf Rente 01-10-2022 - 0,00% 01-08-2022 € 100.000 -0,25% 01-01-2022 € 100.000 -0,50% 01-07-2021 € 150.000 -0,50% 01-01-2021 € 500.000 -0,50% 01-04-2020 € 2.500.000 -0,50%
Toon Verberg Staat uw rekening hier niet tussen? Kijk hier voor een overzicht van alle spaarrekeningen.