Rente-ontwikkeling
| Ingangsdatum | Toprente 1 | Toprente 2 | Toprente 3 | Toprente 4 | Basisrente |
| 30 september 2011 | 1,50% | 2,20% | 2,00% | 1,20% | 1,00% |
| 31 maart 2011 | 1,50% | 2,20% | 2,00% | 0,70% | 0,70% |
| 31 december 2010 | 1,40% | 2,10% | 1,90% | 0,60% | 0,60% |
| 30 juni 2010 | 1,30% | 2,00% | 1,80% | 0,50% | 0,50% |
| 30 april 2010 | 1,40% | 2,10% | 1,90% | 0,50% | 0,50% |
| 31 december 2009 | 1,40% | 2,10% | 1,90% | 0,70% | 0,70% |
ABN AMRO kan de rentetarieven dagelijks wijzigen.
