ABN AMRO MeesPierson Beleggen
ABN AMRO MeesPierson adviseert u graag over onderstaande beleggingsfondsen. Van ieder fonds kunt u het juridisch prospectus, de Financiële Bijsluiter en de actuele nieuwsbrief met de laatste gegevens en rendementen downloaden. U leest meer over de kosten, risico’s, rendementen en wat er gebeurt als u eerder wilt stoppen met een belegging. Lees altijd de Financiele Bijsluiter om onnodige risico's te voorkomen.
Van een aantal fondsen zijn de documenten niet of alleen in het Engels beschikbaar via internet. Hebt u vragen over deze fondsen? Neem dan contact op met uw beleggingsadviseur.
ABERDEEN
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ABERDEEN ASIA LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| ABERDEEN ASIAN PACIFIC EQUITY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| ABERDEEN CONVERTIBLES FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| ABERDEEN WORLD EQUITY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
AMUNDI
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| AMUNDI EURO INFLATION BONDS | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| AMUNDI LATIN AMRICA EQUITIES FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| SGAM JAPAN CORE ALPHA FD | Prospectus | Niet beschikbaar | Nieuwsbrief |
| AMUNDI US RELATIVE VALUE FD | Prospectus | Niet beschikbaar | Nieuwsbrief |
| AMUNDI VOLATILITY EURO EQUITIES FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
BLACKROCK
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BLACKROCK WORLD GOLD FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| BLACKROCK EURO BOND FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| BLACKROCK EUROPEAN FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| BLACKROCK EUROPEAN GROWTH FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| BLACKROCK LATIN AMERICA FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| BLACKROCK EURO SHORT DURATION BOND FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| BLACKROCK US BASIC VALUE FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| BLACKROCK WORLD ENERGY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| BLACKROCK WORLD HEALTHSCIENCE FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| BLACKROCK WORLD MINING FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
BLUEBAY
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BLUEBAY BLUEBAY CONVERTIBLE BOND FD | Vraag uw adviseur | Vraag uw adviseur | Vraag uw adviseur |
| BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Vraag uw adviseur |
BNP PARIBAS
COMGEST
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| COMGEST GREATER CHINA FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKET | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| COMGEST GROWTH EUROPE | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
DEXIA
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DEXIA SUSTAINABLE EURO BONDS | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| DEXIA SUSTAINABLE EURO CORPORATE BONDS | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| DEXIA SUSTAINABLE EUROPE FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| DEXIA SUSTAINABLE NORTH AMERICA FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| DEXIA SUSTAINABLE PACIFIC FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
DWS
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| DWS COVERED BOND FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| DWS GLOBAL AGRIBUSINESS FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| DWS TOP DIVIDENDE | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
FIDELITY
FRANKLIN TEMPLETON
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FRANKLIN GLOBAL GROWTH FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| FRANKLIN INDIA FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| FRANKLIN TEMPLETON EUROPEAN FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| TEMPLETON CHINA FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
HENDERSON
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| HENDERSON ASIAN DIVIDEND INCOME FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| HENDERSON EUROPEAN PROPERTY EQUITIES | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| HENDERSON GLOBAL PROPERTY EQUITIES | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| HENDERSON PAN EUROPEAN EQUITIES | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
ING
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ING EMERGING MARKETS DEBT FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| ING BASIC MATERIALS FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| ING DAILY CONSUMER GOODS | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| ING ENERGY FUND | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| ING INDUSTRIALS FUND | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| ING SUSTAINABLE GROWTH FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| ING UTILITIES FUND | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
INVESCO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| INVESCO JAPANES VALUE EQUITY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| INVESCO PACIFIC EQUITY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
JP MORGAN
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JF KOREA EQUITY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| JP MORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| JP MORGAN GLOBAL FINANCIALS FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| JP MORGAN GLOBAL FOCUS FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| JP MORGAN HIGHBRIDGE STEEP US | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| JP MORGAN INCOME OPPORTUNITY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| JP MORGAN LATIN AMERICA FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| JP MORGAN US SELECT EQUITY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
M&G
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M&G GLOBAL BASICS | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| M&G GLOBAL GROWTH | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
NEPTUNE
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FD | Vraag uw adviseur | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
NEUFLIZE
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NEUFLIZE AMBITION | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| NEUFLIZE OPTIMUM | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
PETERCAM
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PETERCAM BONDS EUR | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PETERCAM SECURITIES REAL ESTATE | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
PICTET
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PICTET BIOTECH FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PICTET CLEAN ENERGY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PICTET EURO CORPORATE BONDS | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PICTET EURO GOVERNMENT BONDS | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PICTET GLOBAL EMERGING DEBT FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PICTET INDIAN EQUITY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PICTET MOSAIC FUND | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PICTET PREMIUM BRANDS | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PICTET SHORT & MIDTERM BOND | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PICTET US EQUITY GROWTH SELECT FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PICTET WATER FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
PIMCO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PIMCO EMERGING MARKETS BONDS FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PIMCO GLOBAL REAL RETURN | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief | |
| PIMCO TOTAL RETURN BOND FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| PIMCO UNCONSTRAINED BOND FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
ROBECO
SCHRODER
SKAGEN
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKAGEN GLOBAL FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| SKAGEN KON TIKI | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
THREADNEEDLE
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| THREADNEEDLE PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| THREADNEEDLE UK FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
UBS
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UBS ASIAN CONSUMPTION FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| UBS BIOTECHNOLOGY FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| UBS CORPORATE BONDS USD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| UBS EMERGING ECONOMIES BONDS FUND | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |
| UBS TAIWAN FD | Prospectus | Financiële bijsluiter | Nieuwsbrief |






